Není skladem
Datum dostupnosti
Usnadněte si čištění trouby s funkcí EcoClean. Jediné, co musíte udělat, je nalít půl litru vody třeba do pekáče a poté již jen navolit program EcoClean na ovládání trouby. Přibližně po 30 minutách již uvidíte výsledek, kterým je viditelně čistý povrch celého vnitřku trouby, a to včetně případných plechů a pekáčů. Zapečené skvrny a mastnota se změkčí uvolněnou párou. Sporák pak stačí pouze otřít hadříkem a bude opět připraven na další pečení v naprosté čistotě.
Trouby Mora jsou inspirovány historií. Řeč je o tradičním klenutém tvaru trouby, který je jedním z nejdůležitějších benefitů produktu, který zajišťuje perfektní výsledky pečení. Tvar trouby je inspirovaný tradiční pecí na dřevo a svým tvarem připomíná staré kamenné pece. Horkému vzduchu je umožněno volně cirkulovat a díky tomu rovnoměrně krouží okolo připravovaného pokrmu. To vše, jak již bylo zmíněno, spolehlivě zajišťuje vynikající výsledky pečení.
Kombinovaný sporák Mora disponuje velice praktickým dvojitým zasklením s reflexní vrstvou, což Vám i Vašim dětem zajišťuje maximální bezpečnost během procesu pečení. Nemusíte se tak obávat popálení a Váš pokrm si můžete snadno a pohodlně zkontrolovat i přes uzavřená dvířka. Teplo je udržováno uvnitř trouby, což optimalizuje spotřebu energie.
| Rychloohřev trouby | použijte, pokud chcete rychle ohřát troubu na potřebnou teplotu |
| Horní a dolní topné těleso | topná tělesa umístěná ve dně a na stropu trouby rovnoměrně rozdělí teplo uvnitř trouby |
| Horní topné těleso | teplo je předáváno horním topným tělesem ve stropu trouby |
| Dolní topné těleso | teplo je předáváno dolním topným tělesem ve dně trouby |
| Gril | v provozu je grilovací topné těleso |
| Velký gril | v provozu je horní topné a grilovací těleso; teplo je vyzařováno přímo grilovacím topným tělesem umístěným na stropě trouby |
| Gril s ventilátorem | v provozu je grilovací topné těleso a ventilátor |
| Horní topné těleso a ventilátor | v provozu je horní topné těleso a ventilátor |
| Horký vzduch a dolní topné těleso | v provozu je dolní a kruhové topné těleso a ventilátor |
| Horký vzduch | v provozu je kruhové topné těleso a ventilátor; ten je zabudovaný v zadní stěně trouby a zajišťuje stálou cirkulaci horkého vzduchu kolem pokrmu |
| Dolní topné těleso a ventilátor | vhodné pro pečení nízkých, kynutých těst a pro zavařování ovoce a zeleniny |
| Horní a dolní topné těleso s ventilátorem | v provozu jsou obě topná tělesa a ventilátor; ten zajišťuje cirkulaci horkého vzduchu v troubě; používá se pro pečení pečiva, sušení ovoce a zeleniny |
| Ohřívání talířů | tuto funkci použijte k ohřátí nádobí (talířů, šálků) před podáváním jídla, abyste jídlo udrželi déle teplé |
| Rozmrazení | vzduch cirkuluje bez aktivovaných topných těles; v provozu je pouze ventilátor; tuto funkci použijte pro pomalé rozmrazování potravin |
| Čištění trouby | v provozu je pouze dolní topné těleso; tuto funkci použijte pro odstranění nečistot z trouby; program trvá 30 minut |
Technické parametry
| Záruka | 24 měsíců |
| Konstrukce | |
| Typ | volně stojící |
| Objem | 62 l |
| Zóny | |
| Počet varných zón - Plynové hořáky | 4 |
| Funkce | |
| Časovač/minutka | ne |
| Pojistka plynových hořáků | Ano |
| Gril/infragril | Ano |
| Horký vzduch | Ano |
| Otočný gril | Ne |
| Displej | bez displeje |
| Zapalování hořáků | elektrické integrované v knoflíku |
| Kruhové těleso | Ano |
| Energetické vlastnosti | |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba energie | 0.97 kWh |
| Celkový příkon | 3.2 kW |
| Doplňující vlastnosti | |
| Osvětlení | ano |
| Výsuv plechů | klasický / prolisy |
| Ovládání | mechanické-knoflíkové |
| Čištění trouby | ECO clean |
| Příklop | bez příklopu |
| Odkládací plocha | Ano |
| 10 let záruka | Ne |
| Cmax | Ne |
| ECO program | Ne |
| Možnost příklopu | Ano |
| Odolná vařidlová deska | Ano |
| pekáč MAXI | Ano |
| STABIL PLUS | Ano |
| Úložný prostor | Ano |
| Water system | Ne |
| Další parametry | |
| Trysky na propan-butan v balení | Ne |
| Rozšířená záruka | - |
| Šířka sporáku | 50 |
| Barva sporáku | Bílá |
| Rozměry výrobku | |
| Šířka výrobku | 50.0 cm |
| Výška výrobku | 85.0 cm |
| Hloubka výrobku | 59.4 cm |
| Hmotnost výrobku | 37.1 kg |
| Rozměry balení | |
| Šířka balení | 57.6 cm |
| Výška balení | 95.2 cm |
| Hloubka balení | 71.8 cm |
| Hmotnost balení | 39.6 kg |
Buďte první a napište svůj názor!

Kombinovaný sporák Mora K 865 BW

Kombinovaný sporák Mora K 2245 AW bílý • energetická třída A • objem 74 l • horní a spodní ohřev • Eco Clean čištění trouby • bezpečnostní prvky: Stop Gas, dětský zámek, chladná dvířka • příslušenství rošt • V × Š × H: 85 × 50 × 59,4 cm
Není skladem 0000119347
Kombinovaný sporák MORA K 2244 AW • 4 plynové hořáky • energetická třída A • objem trouby 74 l • program na čištění ECO CLEAN • dvoudílná mřížka STABIL PLUS • pojistky STOP GAS
Není skladem 0000113922
Kombinovaný sporák MORA K 5254 AW • energetická třída A • objem trouby 70 l • integrované zapalování hořáků • program Pizza
Není skladem 0000120967
Kombinovaný sporák • energetická třída A • objem trouby 70 l • 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS • program Pizza 275 C • program pro mražená a hotová jídla • Čištění párou - EcoClean
Není skladem 0180090